Por Cambio16
02/04/2018
Los aranceles chinos a EEUU ya son una realidad. El gigante asiático ha dado su primer paso en lo que ahora parece una guerra comercial con EEUU, tras su advertencia del pasado 23 de marzo. En represalia por los aranceles estadounidenses sobre productos chinos, los aranceles chinos a EEUU se abalanzan sobre 128 productos estadounidenses. Según una lista publicada por el Ministerio de Comercio de China, los productos desde los frutos secos hasta tubos de acero inoxidable.
La mayoría de los aranceles chinos a EEUU corresponden a un 15% adicional de impuestos de importación. No obstante, ocho de ellos tendrán que soportar un aumento de impuestos del 25%. Entre ellos están los productos de cerdo y el aluminio. Dos rubros en los cuales EEUU tiene una alta participación en el mercado chino.
Según los datos del ministerio, el grupo de bienes gravados al 15% representa $ 977 millones de las exportaciones estadounidenses a China. Los ocho productos sujetos al arancel del 25% representan $ 1.992 mil millones. El total general de casi $ 3 mil millones.
En una declaración publicada en el sitio web del Ministerio de Comercio de China, China acusó a Estados Unidos de violar las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio y anunció la suspensión de «concesiones igualitarias y otras obligaciones con Estados Unidos» para «proteger de manera efectiva los intereses de China».
Acá, recopilamos la lista de productos de EEUU que recibirán aranceles chinos.
Aranceles chinos a EEUU: Lista de productos afectados
Frutos |
||
---|---|---|
1 | Coco seco | 15% |
2 | Coco sin caparazón interior | 15% |
3 | Otro coco | 15% |
4 | Nueces brasileñas sin cáscara | 15% |
5 | Descascarado nueces brasileñas | 15% |
6 | Anacardos desgrasados | 15% |
7 | Anacardo sin cáscara | 15% |
8 | Almendras sin cáscara | 15% |
9 | Almendras sin cáscara | 15% |
10 | Avellanas | 15% |
11 | Avellanas sin cáscara | 15% |
12 | Nueces sin cáscara | 15% |
13 | Núcleos de nueces | 15% |
14 | Castaña sin descascarillar | 15% |
15 | Otras castañas sin cáscara | 15% |
16 | Fruta de pistacho sin piel | 15% |
17 | Nuez de pistacho sin cascara | 15% |
18 | Otras nueces de macadamia sin cáscara | 15% |
19 | Nueces de macadamia tostadas | 15% |
20 | Fruta de nuez de betel | 15% |
21 | piñones | 15% |
22 | Otras nueces frescas o secas | 15% |
23 | Plátano fresco o seco | 15% |
24 | Otros plátanos frescos o secos, a excepción de los plátanos | 15% |
25 | Fechas frescas o secas | 15% |
26 | Higos frescos o secos | 15% |
27 | Piña fresca o seca | 15% |
28 | Aguacate fresco o seco | 15% |
29 | Guayaba fresca o seca | 15% |
30 | Mango fresco o seco | 15% |
31 | Mangostán fresco o seco | 15% |
32 | Naranja fresca o seca | 15% |
33 | Otros cítricos (incluidas la naranja mandarina y la naranja de satsuma) | 15% |
34 | Clementina naranja | 15% |
35 | Naranja virgen y cítricos híbridos similares | 15% |
36 | Pomelo, incluido pomelo | 15% |
37 | Limones y limas | 15% |
38 | Cítricos no listados | 15% |
39 | Uvas frescas | 15% |
40 | Pasas | 15% |
41 | Sandía fresca | 15% |
42 | Cantalupo fresco | 15% |
43 | Papaya | 15% |
44 | Manzanas frescas | 15% |
45 | Peras y peras frescas | 15% |
46 | Otras peras frescas | 15% |
47 | Guindas frescas | 15% |
48 | Otras cerezas frescas | 15% |
49 | Melocotones, incluidas las nectarinas | 15% |
50 | Ciruela fresca y ciruelas pasas | 15% |
51 | Fresas frescas | 15% |
52 | Frambuesa, mora, mora y loganberry frescos | 15% |
53 | Arándano y arándano frescos | 15% |
54 | kiwi | 15% |
55 | Durian fresco | 15% |
56 | Caqui | 15% |
57 | Lichi fresco | 15% |
58 | Longan fresco | 15% |
59 | Rambután | 15% |
60 | Lichi dulce fresco | 15% |
61 | Carambola fresca | 15% |
62 | Niebla de loto fresca | 15% |
63 | Pitaya fresca | 15% |
64 | Frutas no listadas | 15% |
65 | Fresas congeladas | 15% |
66 | Frambuesas, moras, moras, escaramujos, grosellas y grosellas | 15% |
67 | Frutas y nueces congeladas, no incluidas en la lista | 15% |
68 | Cerezas preservadas temporalmente | 15% |
69 | Otras frutas y nueces temporalmente conservadas | 15% |
70 | Damáscos secos | 15% |
71 | Mei qiang y li gan | 15% |
72 | Manzanas secas | 15% |
73 | Longan y pulpa secos | 15% |
74 | Caquis secos | 15% |
75 | Fechas rojas | 15% |
76 | Lichi secado | 15% |
77 | Fruta seca no listada | 15% |
78 | Surtido de nueces o frutas secas | 15% |
Vino |
||
79 | Vino espumoso | 15% |
80 | Otros vinos elaborados frescos envasados en envases de dos litros o menos, o elaborados con alcohol que inhiben la fermentación del jugo de uva | 15% |
81 | Vinos elaborados con otras uvas frescas envasadas en envases de dos litros, pero no más de 10 litros, o que contienen alcohol elaborado con jugo de uva fermentado | 15% |
82 | Vinos elaborados con otras uvas frescas en envases de 10 litros o más, o elaborados con alcohol, que inhibe la fermentación del jugo de uva | 15% |
83 | Otros artículos del vino de jugo de uva | 15% |
Etanol modificado |
||
84 | Etanol modificado y otros alcoholes de cualquier concentración | 15% |
Ginseng |
||
85 | ginseng americano | 15% |
86 | Otro ginseng fresco | 15% |
87 | Ginseng no listado | 15% |
Tubos de acero inoxidable |
||
88 | Tubería de tubería de aceite y gas de acero inoxidable, 215.9mm ≤ diámetro exterior ≤ 406.4mm | 15% |
89 | Tubería de tubería de aceite y gas de acero inoxidable, 114,3 mm <diámetro exterior <215,9 mm | 15% |
90 | Tubería de la tubería del aceite y del gas del acero inoxidable, diámetro exterior ≤114.3mm | 15% |
91 | Tubería de tubería de aceite y gas de acero inoxidable, diámetro exterior> 406.4 mm | 15% |
92 | Otros tubos de tubería de aceite y gas de acero, 215.9mm ≤ diámetro exterior ≤ 406.4mm | 15% |
93 | Tuberías para otras tuberías de acero, petróleo y gas, 114,3 mm <diámetro exterior <215,9 mm | 15% |
94 | Tubos, otro acero, petróleo y gas natural, diámetro exterior ≤ 114.3mm | 15% |
95 | Otros tubos sin soldadura de acero y gas, diámetro externo> 406.4 mm | 15% |
96 | Tubos de perforación de petróleo y gas de acero inoxidable, diámetro exterior ≤ 168.3 mm | 15% |
97 | Tubos de perforación de petróleo y gas de acero inoxidable, diámetro exterior> 168.3 mm | 15% |
98 | Otros tubos de perforación de petróleo y gas de perforación de acero, diámetro exterior ≤ 168.3mm | 15% |
99 | Otros tubos de perforación de petróleo y gas perforados en acero, diámetro exterior> 168.3 mm | 15% |
100 | Revestimiento y conductos sin soldadura para petróleo perforado o gas natural hechos de acero inoxidable | 15% |
101 | Otras cubiertas de acero sin costura para perforación de petróleo y gas con un límite elástico de menos de 552 MPa de catéter | 15% |
102 | Otros aceites de perforación de acero con un límite elástico de 552 MPa o más pero menos de 758 MPa y revestimiento y conductos sin costura para gas natural | 15% |
103 | Perforación de petróleo y gas de otros aceros con un límite elástico de 758 MPa o más Tubos, catéteres | 15% |
104 | Tubos de caldera sin soldadura para hierro en frío o laminado en frío o acero ordinario | 15% |
105 | Tubo de perforación geológico inconsútil o laminado en frío o acero común, cubierta | 15% |
106 | Tubos de sección transversal circular sin costura, de hierro laminado en frío o de acero inoxidable | 15% |
107 | Tubos de caldera sin soldadura estirados en frío o en frío o acero ordinario | 15% |
108 | Tubería de perforación geológica sin costura estirada en frío o laminada en frío o acero ordinario, revestimiento | 15% |
109 | Tubos de sección transversal circular, sin costura, estirados en frío o en frío, sin costura o en frío, no expresados en otra parte | 15% |
110 | Tubos de caldera sin soldadura estirados en frío o acero inoxidable | 15% |
111 | Tubos de sección transversal circular sin costura, enrollados en frío o acero inoxidable | 15% |
112 | Tubos de caldera sin soldadura estirados en frío o acero inoxidable | 15% |
113 | Tubos de sección transversal circular sin costura estirada en frío o acero inoxidable laminado en frío | 15% |
114 | Otros tubos de caldera sin soldadura de acero aleado o estirados en frío | 15% |
115 | Aleaciones de acero sin soldadura, estiradas en frío o laminadas en frío | 15% |
116 | Tubos sin soldadura de aleaciones transportadas en frío o en frío sin alear | 15% |
117 | Otros tubos de caldera sin soldadura de acero aleado, sin estirar o laminados en frío | 15% |
118 | Tubos y cubiertas de acero sin costura estirados en frío o sin frotar para otros aceros de aleación | 15% |
119 | Tubos de sección circular sin costura estirados en frío o sin alear en frío | 15% |
120 | Otros tubos de acero sin costura y perfiles huecos (excepto hierro fundido) | 15% |
Productos de cerdo |
||
121 | Patas delanteras de cerdo deshuesadas frescas o frías, cuartos traseros y su carne | 25% |
122 | Otro cerdo fresco o frío | 25% |
123 | Otra cabeza entera congelada y mitad cerdo | 25% |
124 | Patas delanteras de hueso congelado, patas de cerdo y su carne | 25% |
125 | Otro cerdo congelado | 25% |
126 | Hígado de cerdo congelado | 25% |
127 | Otras chuletas de cerdo congeladas | 25% |
Chatarra de aluminio |
||
128 | Desecho de aluminio | 25% |